Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Иванков А. 313 433 218 651 7 1 4 0 +438 54% 1.38 0.7 2.08 18 0 5
Хирхасов Г. 755 429 244 673 20 10 3 2 +845 54% 0.57 0.32 0.89 107 14 16
Александров В. 596 426 277 703 16 9 5 1 +169 48% 0.71 0.46 1.18 190 30 21
Ткачев А. 566 425 405 830 4 0 0 0 +2260 75% 0.75 0.72 1.47 9 1 33
Саркисян В. 451 425 306 731 3 2 2 0 +939 61% 0.94 0.68 1.62 21 2 22
Завизион С. 254 424 269 693 3 4 8 0 +391 58% 1.67 1.06 2.73 24 2 10
Фадеев Д. 306 424 210 634 3 9 12 3 +730 62% 1.39 0.69 2.07 40 2 13
Каратаев И. 438 423 199 622 13 9 3 1 +7 45% 0.97 0.45 1.42 40 2 6
Субочев В. 292 419 246 665 1 3 0 0 +362 48% 1.43 0.84 2.28 26 1 3
Варик Л. 502 415 172 587 8 5 11 0 +260 50% 0.83 0.34 1.17 48 2 9
Голубев А. 445 410 273 683 5 10 9 0 +621 53% 0.92 0.61 1.53 24 2 10
Петров В. 263 408 147 555 4 3 5 0 +204 53% 1.55 0.56 2.11 16 1 7
Агейченков М. 374 408 214 622 6 10 5 0 +333 51% 1.09 0.57 1.66 12 2 8
Болтовский А. 411 407 250 657 7 4 21 0 +76 42% 0.99 0.61 1.6 34 2 3
Вакулин Д. 144 404 127 531 1 4 3 0 +514 70% 2.81 0.88 3.69 19 1 8
Гумен А. 362 403 281 684 0 2 5 0 +386 55% 1.11 0.78 1.89 19 0 14
Разуменко М. 486 400 225 625 12 8 2 0 +110 41% 0.82 0.46 1.29 17 4 1
Силаков Н. 469 400 276 676 5 3 8 0 -140 43% 0.85 0.59 1.44 21 3 9
Смирнов В. 517 398 260 658 7 6 4 2 +158 46% 0.77 0.5 1.27 28 0 10
Левин Д. 318 396 167 563 3 0 0 0 -21 41% 1.25 0.53 1.77 17 1 4
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки